解决方案:在高温设备表面涂刷RLHY-12/800耐高温隔热保温涂料,3~10mm厚,隔热保温,降低设备表面温度,同时节约燃料消耗。
RLHY-12/800耐高温隔热保温涂料主要技术指标:
| 指标名称 | 性能参数 |
| 外观 | 白色、灰色 |
| 主成份 | 纳米陶瓷微珠、硅酸盐化合物 |
| 涂层厚度 | 0.3mm到15mm |
| PH值 | 11 |
| 涂刷面积 | 光滑表面1.3平方米/Kg,1mm厚 |
| 涂刷方式 | 喷涂、刷涂、滚涂 |
| 渗透性 | 极低 |
| 导热系数 | 0.03W/m·K |
| 反射率 | 0.85 |
| 透明度 | 0 |
| 防火等级 | A级,不燃 |
| 施工温度 | 15℃到60℃ |
| 包装 | 20kg/桶 |
















